Hej Forum,
BULDERDAG 2012 VAR SØNDAG D. 3. JUNI KL. 13.00 v. KØGE TRANSPORTCENTER - TAK FOR EN FED DAG!Dagens SVin (1000'erne) blev Skyggen med 115,9 db(A) præmieret med en skipperpibe
Dagens SVinedreng (650'erne) blev Flemming L med 109,4 db(A) præmieret med et kinderæg
Dagens liste*** blev Benji med 86,7 db(A) præmieret med en sutteflaske
I bonuskategorien "Bundgas" toppede BLZ med 124,7 db(A) og må nøjes med pralerettighederne
RESULTATER (I må gerne poste opdateringer med udstyr/rettelser - potte/luftfilter): Nr. | Navn | Forum | MC | Udstyr | Bundgas | 3g. 80 km/t | Fri hast. 1 | Fri hast. 2 | Fri hast. 3 |
1 | Per | SVR | SV1000S | Blueflame DP Oval Stainl. | | 91,5 | 114,1 | | |
2 | Basler | SVR | SV1000S | Yoshimura TRS Titan | 121,1 | 92,2 | 110,1 | 111,0 | 111,3 |
3 | ThomasR | SVR | SV1000N | Akrapovic Oval Carbon + PX Stg. 2 + PC3 | 123,7 | 94,1 | 107,2 | 105,0 | |
4 | Joakim | ? | Bandit 600 | | 121,6 | 91,3 | 111,3 | | |
5 | Trevize | SVR | SV650S | | | 93,1 | 104,5 | | |
6 | Paw | SVR | ER6-n | | | 96,0 | 111,8 | | |
7,1 | Skyggen | SVR | SV1000N | Yoshimura TRS 2-1 | 124,3 | 88,1 | 115,9 | | |
7,2 | Skyggens Spec. Edt. | SVR | SV1000N | Nye stafferinger | | X | 110,4 | | |
8 | Henrik306 | SVR | SV1000S | Leo Vinci SBK | 123,1 | 88,4 | 110,7 | 112,3 | 112,3 |
9 | Svingman | SVR | SV1000S | MIVV Titan Oval + K&N + PC3 | | 89,0 | 109,2 | 112,5 | 109,6 |
10 | Benjii | SVR | SV1000S | MIVV Titan + PX Stg. 2 + PC3 | 119,7 | 86,7 | 107,8 | | |
11 | Gregers | SVR | SV1000N | Beowulf + PX Stg. 2 | 124,6 | 90,8 | 112,6 | | |
12 | Bing | SVR | SV1000S | Blueflame DP Tri Stainl. | 122,1 | 90,5 | 99,9 | 113,4 | |
13 | Flemming | SVR | SV650S | Yoshimura TRS Carbon | 116,4 | 89,7 | 109,4 | | |
14 | Kristina | X | ER6-n | Devil | 122,4 | 99,1 | 113,4 | | |
15 | BR | SVR | SV650S | MIVV GP Carbon | 115,1 | 92,1 | 109,3 | | |
16 | Anders HP | SVR | SV1000N | | | 91,0 | 112,1 | | |
17 | Søgaard | SVR | ? | | | 89,9 | ? | | |
18 | AmagerDK | SVR | FZ1-N | Akrapovic Hex Carbon | | 91,6 | 106,0 | 108,3 | |
19 | Blå | SVR | SV1000S | Devil | | 88,2 | 108,6 | | |
20 | Larsen | SVR | Hornet 600 | | | 89,6 | 102,7 | | |
21 | BLZ | SVR | SV1000N | Mivv 2-1 Sajmon Edt. | 124,7 | 90,7 | 109,7 | | |
22 | CSW84 | SVR | SV1000S | Yoshimura TRS Carbon | 120,7 | 88,3 | 107,6 | 109,5 | |
23 | Søren | SVR | SV1000S | Standard | | 87,4 | 104,1 | | |
24 | Scooter | X | 50cc | Standard | | 88,2 | | | |
25 | Rød lastbil | X | Scania | Anhænger | | 99,9 | | | |
26 | Rød lastbil | X | Scania | Standard | | 89,3 | | | |
27 | Sort lastbil | X | Scania | Standard | | 94,2 | | | |
Tak til Freddy for lån af DB-måler med stativ.