Da der ikke befandt sig kvalificeret mandskab, overtog
GreenDevil og
TOB styrtøjet af kuglerammen, så der er lidt blanke huller i infoen desværre.
Hvil folk vil være så venlige selv at skrive deres korrekte opsætning (potter + filter) - så opdaterer og sletter vi som beskederne kommer ind!Navn | Cykel | Forum | Alias | Udstyr | Plade | db(A) | db(A)2 | db(A)3 |
Adrian K. | Suzuki gsf600 bandit | SV | AmagerDK | Afkortet LeoVince stål-potte | | 90,2 | 107,5 | 108 |
Mikkel | ZX-6R | SV | GreenDevil | KN | HN18 | | 105,3 | |
Thomas P. | SV1000N | SV | Skyggen | PiperX + Yoshi 2-1 TriO + PC3 | | 85,5 | 105,2 | 104,5 |
Per | SV1000S | SV | Per | BlueFlame DualPort + KN | | 83,8 | 104,8 | |
Rene Qoutrrup | Ducati monster S2R | MCG | | tagimioni + KN | | 86,5 | 104,5 | |
Bo Pedersen | SV1000S | SV | Pedersen | Shark full, piper cross | | 89,5 | 104 | |
Jesper Jensen | Daytona 675 | SV | JesperJ | Triumph Off-road Exh. | | 91 | 103,8 | |
ReneT | sv1000 | SV | ReneT | PiperX + Two Brothers Racing M5 | hc16 | 85 | 103,8 | |
Nick | SV1000S | | Humleboy | PiperX + dualport Blueflame potter | | 84,2 | 103,5 | 103,8 |
POPPE | ZX-10R | MCG | | Akapovic bolt on | | | 103,4 | 105 |
Peter Sahlberg | GSX-R 600 | SV | Luske | Akapovic | | 82 | 103 | |
Anne Johnsen | GSX-R 600 | SV | ProA | | | | 103 | 102,9 |
Lena Hald | SV650 | SV | SVeetie | | | 86,6 | 102,8 | |
Martin Brown | SV1000N | SV | Lucky_13 | Akapovic-sajmon + piper cross stage 3,5 | | 82,3 | 102,5 | |
SørenF | SV1000 | SV | SørenF | LeoVince SBK2 | | 83 | 102,3 | |
Max | busa | | Kaptajnen | | hl13 | 81,8 | 101,8 | 101,2 |
Smith | SV650S | SV | Smith | Double Ixil US + PC3 + K&N | hb17 | 85,8 | 101 | |
Michael | busa | | | | | 84,2 | 100,8 | |
Jakob Riis | ZX-10R | SV | Skurkenfradallas | Akrapovic Hex Evo Carbon + K&N | | 84 | 100,3 | |
Thorsen | Fz6 | | | | | 85 | 99,2 | |
Jacob Loretzen | SV1000n | SV | BLZ | MIVV2 | | 86,2 | 97,5 | |
| | | | | ey18 | 83,3 | | |
RasmusJ | Gixxer | | | | ey14 | 86,5 | | |
| | | | | ev14 | 84,2 | | |
SA | SV1000S | SV | SA | Hurric potter | ev149 | 83,8 | | |
Mathias | r6 | | | | | 84 | | |
Sircajun | z750 | SV | Sircajun | Ixil Competition Carbon -24cm + db killer | | 82,2 | 87,4 | |
Johan | SV1000 | SV | Svenskeren | Scorpion | | 82,3 | | |
Pumper | SV1000S | SV | Pumper | | | 85,2 | | |
Trevize | SV | SV650S | Trevize | Ixil Extreme | | 83,3 | | |
Dagens all-time topscorer var AmagerDK med 108 dB!!!!Tak til GreenDevil og TOB fra 2 x Jakob/Jacob som i dagens anledning dirigerede trafikken som et sæt bedre